パジェロミニ(H58A)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

パジェロ ミニ
パジェロミニ(H58A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
パジェロ ミニ 2013年式(平成25年) H58A VR 4WD ブラック 660cc 約3,000km 108万円 ~ 118万円
パジェロミニ 2012年式(平成24年) H58A 4WD VR ブラック 660cc 約20,000km 102万円 ~ 112万円
パジェロミニ 2011年式(平成23年) H58A 4WD VR シルバー2 660cc 約49,000km 69万円 ~ 79万円
パジェロミニ 2010年式(平成22年) H58A 4WD VRターボ パール 660cc 約39,000km 75万円 ~ 85万円
パジェロミニ 2009年式(平成21年) H58A 4WD VR グレーツートン 660cc 約32,000km 75万円 ~ 85万円
パジェロ ミニ 4WD 2008年式(平成20年) H58A VR LTD ED シルバー2 660cc 約60,000km 60万円 ~ 70万円
パジェロミニ 2007年式(平成19年) H58A 4WD アクティブフィールドED ブラック 660cc 約40,000km 74万円 ~ 84万円
パジェロミニ 2006年式(平成18年) H58A 4WD XR レッド 660cc 約43,000km 46万円 ~ 56万円
パジェロミニ 2005年式(平成17年) H58A 4WD アクティブフィールドED ベージュ 660cc 約48,000km 54万円 ~ 64万円
パジェロミニ 2004年式(平成16年) H58A 4WD サウンドビートエディションXR シルバー2 660cc 約58,000km 37万円 ~ 47万円
パジェロミニ 2003年式(平成15年) H58A 4WD スペシャルカラーエディションXR ガンメタ2 660cc 約39,000km 35万円 ~ 45万円
パジェロミニ 2002年式(平成14年) H58A 4WD デューク ブラック 660cc 約38,000km 52万円 ~ 62万円
パジェロミニ 2001年式(平成13年) H58A Vターボ シルバー 660cc 約47,000km 19万円 ~ 29万円
パジェロミニ 2000年式(平成12年) H58A 4WD スヌーピーED ホワイト 660cc 約64,000km 17万円 ~ 27万円
パジェロミニ 1999年式(平成11年) H58A 4WD V グリーン 660cc 約7,000km 31万円 ~ 41万円
パジェロ ミニ 1998年式(平成10年) H58A X 4WD ネイビー 660cc 約65,000km 10万円 ~ 20万円

2015年07月28日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】