タント エグゼ(L455S)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

タントエグゼカスタム
タント エグゼ(L455S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
タントエグゼカスタム 2014年式(平成26年) L455S G ブラック 660cc 0km 103万円 ~ 113万円
タントエグゼ 2013年式(平成25年) L455S カスタムG ブラック 660cc 0km 105万円 ~ 115万円
タント エグゼ 2012年式(平成24年) L455S L ブラック 660cc 約12,000km 70万円 ~ 80万円
タントエグゼ 2011年式(平成23年) L455S カスタムG パールホワイト 660cc 約52,000km 65万円 ~ 75万円
タントエグゼ 2010年式(平成22年) L455S G パール 660cc 約22,000km 54万円 ~ 64万円
タントエグゼ 2009年式(平成21年) L455S Xリミテッド ブラック 660cc 約30,000km 57万円 ~ 67万円

2016年01月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】