セレナ(CNC25)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

セレナ 4WD
セレナ(CNC25)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
セレナ 4WD 2011年式(平成23年) CNC25 ハイウェイスター Vエアロセレクション シルバー 2000cc 約19,000km 143万円 ~ 153万円
セレナ 2010年式(平成22年) CNC25 4WD ハイウェイスターVセレクション シルバー 2000cc 約56,000km 117万円 ~ 127万円
セレナ 2009年式(平成21年) CNC25 4WD ハイウェイスターVエアロセレクション パール 2000cc 約41,000km 129万円 ~ 139万円
セレナ 2008年式(平成20年) CNC25 4WD ハイウェイスター ナビ パープル 2000cc 約67,000km 111万円 ~ 121万円
セレナ W 2007年式(平成19年) CNC25 ハイウェイスター 4WD パール 2000cc 約70,000km 91万円 ~ 101万円
セレナ 2006年式(平成18年) CNC25 ハイウェイスター 4WD ホワイトパール 2000cc 約42,000km 104万円 ~ 114万円

2015年02月19日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】