グロリア(MY34)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

グロリア 4HT
グロリア(MY34)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
グロリア 4HT 2004年式(平成16年) MY34 グランツーリスモ S ナビED パール 2500cc 約38,000km 24万円 ~ 34万円
グロリア 4HT 2003年式(平成15年) MY34 グランツーリスモ 250S ナビED シルバー 2500cc 約34,000km 25万円 ~ 35万円
グロリア 4HT 2002年式(平成14年) MY34 2.5G ツーリスモ S パール 2500cc 約50,000km 24万円 ~ 34万円
グロリア 2001年式(平成13年) MY34 250TX グレー 2500cc 約63,000km 0 ~ 9万円
グロリア 2000年式(平成12年) MY34 250T シルバー 2490cc 約41,000km 0 ~ 8万円
グロリア 1999年式(平成11年) MY34 250TX シルバー 2500cc 約59,000km 0 ~ 9万円

2015年06月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】