エリシオン(RR6)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

エリシオンプレステージ
エリシオン(RR6)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エリシオンプレステージ 2013年式(平成25年) RR6 4WD ブラック 3500cc 約15,000km 231万円 ~ 241万円
エリシオン 2012年式(平成24年) RR6 プレステージ SG HDDナビフリップダウン ブラック 3500cc 約23,000km 229万円 ~ 239万円
エリシオンプレステージ 2010年式(平成22年) RR6 4WD SG HDDナビSPパッケ パール 3500cc 約14,000km 244万円 ~ 254万円
エリシオンプレステージ 2009年式(平成21年) RR6 4WD SG HDDナビスペシャルP パール 3500cc 約51,000km 180万円 ~ 190万円
エリシオンプレステージ 2008年式(平成20年) RR6 SG HDDナビスペシャルP ブラック 3500cc 約45,000km 148万円 ~ 158万円
エリシオン プレステージ 2007年式(平成19年) RR6 4WD ブラック 3500cc 約33,000km 122万円 ~ 132万円

2017年04月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】