エクストレイル(NT31)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(NT31)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2014年式(平成26年) NT31 4WD 20Xtt パール 2000cc 0km 200万円 ~ 210万円
X-TRAIL 2013年式(平成25年) NT31 20Xt 4WD ダイヤモンドブラック 2000cc 約4,000km 210万円 ~ 220万円
エクストレイル 2012年式(平成24年) NT31 4WD 20Xt ブラック 2000cc 約31,000km 180万円 ~ 190万円
X-TRAIL 2011年式(平成23年) NT31 4WD 20X グリーン 2000cc 約22,000km 155万円 ~ 165万円
エクストレイル 4WD 2010年式(平成22年) NT31 20X パール 2000cc 約19,000km 169万円 ~ 179万円
エクストレイル 2009年式(平成21年) NT31 4WD 20X ブラック 2000cc 約43,000km 127万円 ~ 137万円
エクストレイル 2008年式(平成20年) NT31 4WD 20X ブラック 2000cc 約42,000km 122万円 ~ 132万円
X-TRAIL 2007年式(平成19年) NT31 20X ダイヤモンドシルバー 2000cc 約24,000km 116万円 ~ 126万円

2014年08月05日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】