ウィングロード(Y12)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ウイングロード
ウィングロード(Y12)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ウイングロード 2013年式(平成25年) Y12 15M オーセンティック ブリリアントシルバー 1500cc 約4,000km 79万円 ~ 89万円
ウィングロード 2012年式(平成24年) Y12 15M オーセンティック シルバー 1500cc 約12,000km 95万円 ~ 105万円
ウイングロ-ド 2011年式(平成23年) Y12 15M オーセンティック HDDナビ シルバー 1500cc 約3,000km 82万円 ~ 92万円
ウイングロード 2010年式(平成22年) Y12 15B シルバー 1500cc 約17,000km 60万円 ~ 70万円
ウィングロード 2009年式(平成21年) Y12 ライダー パール 1500cc 約40,000km 84万円 ~ 94万円
ウイングロード 2008年式(平成20年) Y12 15M ブラック 1500cc 約41,000km 33万円 ~ 43万円
ウイングロード 2007年式(平成19年) Y12 15RXエアロ グレー 1500cc 約53,000km 48万円 ~ 58万円
ウイングロ-ド 2006年式(平成18年) Y12 15RX エアロ ブラック 1500cc 約66,000km 44万円 ~ 54万円
ウイングロード 2005年式(平成17年) Y12 15RXエアロ シルバー 1500cc 約41,000km 29万円 ~ 39万円

2014年07月07日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】