ウィングロード(NY12)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ウイングロ-ド
ウィングロード(NY12)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ウイングロ-ド 2013年式(平成25年) NY12 15S FOUR 4WD グレー 1500cc 約50,000km 56万円 ~ 66万円
ウィングロード 2012年式(平成24年) NY12 15S FOUR 4WD グレー 1500cc 約62,000km 37万円 ~ 47万円
ウイングロード 2011年式(平成23年) NY12 15RS FOURエアロ シルバー 1500cc 約31,000km 81万円 ~ 91万円
ウィングロード 2010年式(平成22年) NY12 15S FOUR 4WD シルバー 1500cc 約35,000km 74万円 ~ 84万円
ウイングロード 2009年式(平成21年) NY12 15B 4WD ナビTV シルバー 1500cc 約53,000km 40万円 ~ 50万円
ウイングロード 2008年式(平成20年) NY12 15S FOUR ブラック 1500cc 約35,000km 62万円 ~ 72万円
ウイングロード 2007年式(平成19年) NY12 15RX FOUR 4WD グレー 1500cc 約51,000km 27万円 ~ 37万円
ウィングロード 2006年式(平成18年) NY12 15RS FOUR 4WD ホワイト 1500cc 約48,000km 36万円 ~ 46万円
ウイングロード 2005年式(平成17年) NY12 15RX FOURエアロ 4WD ブリリアントシルバー 1500cc 約70,000km 26万円 ~ 36万円

2015年04月28日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】