キャリイトラック(DA63T)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@茨城県の中古車無料査定サービス人気ランキング

キャリイトラック(DA63T)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
キャリイ トラック 2013年式(平成25年) DA63T 4WD KC ホワイト 660cc 約1,000km 66万円 ~ 76万円
キャリイ トラック 2012年式(平成24年) DA63T KC チクゲンテイ エアコン パワス ホワイト 660cc 約14,000km 44万円 ~ 54万円
キャリイ 2011年式(平成23年) DA63T シルバー 660cc 約8,000km 46万円 ~ 56万円
キャリー T 4WD 2010年式(平成22年) DA63T KC エアコンパワステ ホワイト 660cc 約31,000km 49万円 ~ 59万円
キャリィ 2009年式(平成21年) DA63T ホワイト 660cc 約36,000km 28万円 ~ 38万円
キャリ-T 2008年式(平成20年) DA63T レイトウレイゾウシャ ホワイト 660cc 約25,000km 81万円 ~ 91万円
キャリー トラック 2007年式(平成19年) DA63T 4WD シルバー 660cc 約26,000km 40万円 ~ 50万円
キャリ-T 2006年式(平成18年) DA63T 4WD KC ホワイト 660cc 約11,000km 44万円 ~ 54万円
キャリイトラック 4WD 2005年式(平成17年) DA63T KC ホワイト 660cc 約9,000km 42万円 ~ 52万円
キャリイ トラック 2004年式(平成16年) DA63T KU 愛知県限定車 ホワイト 660cc 約34,000km 19万円 ~ 29万円
キャリーT 2003年式(平成15年) DA63T KCエアコン-パワステ ホワイト 660cc 約57,000km 20万円 ~ 30万円
キャリィT 2002年式(平成14年) DA63T KC エアコンパワステ ホワイト 660cc 約59,000km 28万円 ~ 38万円

2014年06月17日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【茨城県版はこちら】